2022年蔡甸区重点县玉贤街道(农力村)美丽乡村建设项目设计施工总承包(EPC) 招标公告
来源:本站 点击:724 时间:2022-03-08
报建编号: | 4201C420220228005P | |||||||
报建名称: | 2022年蔡甸区重点县玉贤街道(农力村)美丽乡村建设项目 | |||||||
招标登记编号: | 202203071514392539 | |||||||
招标项目名称: | 2022年蔡甸区重点县玉贤街道(农力村)美丽乡村建设项目设计施工总承包(EPC) | |||||||
招投标监管部门: | 武汉市蔡甸区农业农村工程建设项目招投标管理办公室 | 行政监督部门电话: | 027-69811821 | |||||
招标人: | 武汉市蔡甸区人民政府玉贤街道办事处 | |||||||
招标人法定代表人: | 曾玉华 | |||||||
招标代理机构: | 湖北博信众城招标咨询有限公司 | |||||||
招标人联系人: | 计世伟 | 招标联系电话: | 18971265808 | |||||
招标代理联系人: | 钟小芳、代婵 | 招标代理联系电话: | 15607177892 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
数据来源: | 武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地点: | 武汉市蔡甸区玉贤街道农力村 | ||||||||
招标类别: | 工程总承包招标 | ||||||||
招标内容: | 设计施工总承包 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | |||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 1093.39 | 立项批准文号: | 蔡发改设计[2022]16号 | ||||||
计划工期(日历天): | 365 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
质量要求: | |||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | ||||||||
公告发布及招标文件下载 起止时间: | 2022-03-08 09:30 ~ 2022-04-08 09:30 | ||||||||
投资总额(万元): | 1222.07 | 购领招标文件地点: | |||||||
招标文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
招标文件下载方式: | 网上下载 | ||||||||
评标办法: | 武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) | ||||||||
公告状态: | 已截止 | ||||||||
其他要求: | 详见招标文件 | ||||||||
备注: | |||||||||
合格投标人的数量: | 本工程采用综合评估法进行评标,采用资格后审,当通过资格后审的投标申请人不足3家时本项目将重新组织招标。 |
项目标段详情
|
标段名称
|
标段号
|
保证金信息状态
|
1
|
2022年蔡甸区重点县玉贤街道(农力村)美丽乡村建设项目设计施工总承包(EPC)
|
1
|
暂无
|
收款单位类别(是否公管局)
|
保证金金额(元)
|
保证金提交截止时间
|
收款单位
|
开户银行
|
账号
|
大额支付行号
|
同城帐号
|
标段描述
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年蔡甸区重点县玉贤街道(农力村)美丽乡村建设项目设计施工总承包(EPC)
|
招标对投标人要求
|
1
|
2
|
3
|
资质类型
|
资质分类
|
资质专业
|
资质等级(含及以上)
|
备注
|
工程设计
|
建筑行业
|
建筑工程
|
乙级
|
无
|
建筑业
|
施工总承包
|
建筑工程
|
三级
|
无
|
工程设计
|
工程设计综合
|
无
|
甲级
|
无
|
招标对项目负责人要求
|
1
|
注册类型
|
注册等级(含及以上)
|
注册专业
|
要求说明
|
注册建造师
|
二级
|
建筑工程
|
无
|
Copyright © 2024 湖北博信众城招标咨询有限公司 版权所有 . All Right Reserved 鄂ICP备2021018684号-1 鄂公网安备42011402000709号 网站建设