曲口村环境综合整治建设项目设计施工总承包(EPC) 招标公告
来源:本站 点击:679 时间:2022-07-08
报建编号: | 4201C220220707001P | |||||||
报建名称: | 曲口村环境综合整治建设项目 | |||||||
招标登记编号: | 202207081950152011 | |||||||
招标项目名称: | 曲口村环境综合整治建设项目设计施工总承包(EPC) | |||||||
招投标监管部门: | 武汉市蔡甸区园林和林业局 | 行政监督部门电话: | 027-69819611 | |||||
招标人: | 武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 | |||||||
招标人法定代表人: | 王硕 | |||||||
招标代理机构: | 湖北博信众城招标咨询有限公司 | |||||||
招标人联系人: | 吴少华 | 招标联系电话: | 19907113272 | |||||
招标代理联系人: | 钟小芳、代婵、刘袁宇 | 招标代理联系电话: | 15102753541 | |||||
是否电子标: | 电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | 是 | |||||||
数据来源: | 武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地点: | 武汉市蔡甸区消泗乡曲口村 | ||||||||
招标类别: | 工程总承包招标 | ||||||||
招标内容: | 设计施工总承包 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 项目拟实施曲口村环境综合整治建设项目,涉及204 户(266栋)。主要建设内容包括: (一)建筑及外立面工程:新建厕所一处40平方米,外立面真石漆墙面11526平方米,丙烯酸墙面79449平方米,墙面挂网喷真石漆7243平方米,墙面一般抹灰5293平方米,马头墙203个,真石漆11526平方米,屋面瓦清洗喷漆18994平方米; (二)铺装工程:铺装拆除16023平方米,道路基层修补1373平方米,240X120X50厚灰色系砂基透水砖(混拼)11809平方米,湖绿色透水沥青1345平方米,50厚芝麻灰烧面花岗岩地面(冰裂纹碎拼)114平方米,原水泥路面刷黑色沥青,80厚2291平方米,5厚混凝土艺术压印地坪158平方米,50厚盲道砖 306平方米; (三)园建工程:花坛面层改造713米,条形坐凳79个,排水明沟1105米,挡土墙74.3米,新建村标一处,木坐凳73个,篮球场一处(214平方米),种植池89个,生态停车位一处(80平方米),湿地科普廊架一处(74平米),小景墙3.09米,圆形树池坐凳6个,景墙31.7米,垃圾箱 103个。石桌凳2套,垃圾分类房7处(21平方米),健身器材2套,乒乓球台4处,宣传展板153米,树池176个,树池座凳42米,景观灯庭院灯22个,店铺招牌美化200平方米,墙绘400平方米,钢结构雨棚572米,户外展示牌53.3 米,空调格栅204个,沟渠整治3450平方米,绿化升级改造4491平方米;配套实施排水,强电规整,弱电入地等安装工程、绿化工程等。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 2235.68 | 立项批准文号: | 蔡发改设计[2022]119号 | ||||||
计划工期(日历天): | 365 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
质量要求: | 设计要求的质量标准: 合格 施工要求的质量标准: 合格 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | ||||||||
公告发布及招标文件下载 起止时间: | 2022-07-08 21:30 ~ 2022-07-29 09:30 | ||||||||
投资总额(万元): | 2467.33 | 购领招标文件地点: | |||||||
招标文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
招标文件下载方式: | 网上下载 | ||||||||
评标办法: | 武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) | ||||||||
公告状态: | 已截止 | ||||||||
其他要求: | 详见招标文件 | ||||||||
备注: | |||||||||
合格投标人的数量: | 本工程采用综合评估法进行评标,采用资格后审,当通过资格后审的投标申请人不足3家时本项目将重新组织招标。 |
项目标段详情
|
标段名称
|
标段号
|
保证金信息状态
|
1
|
曲口村环境综合整治建设项目设计施工总承包(EPC)
|
1
|
暂无
|
收款单位类别(是否公管局)
|
保证金金额(元)
|
保证金提交截止时间
|
收款单位
|
开户银行
|
账号
|
大额支付行号
|
同城帐号
|
标段描述
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曲口村环境综合整治建设项目设计施工总承包(EPC)
|
招标对投标人要求
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
资质类型
|
资质分类
|
资质专业
|
资质等级(含及以上)
|
备注
|
工程设计
|
市政行业
|
道路工程
|
丙级
|
无
|
工程设计
|
建筑行业
|
建筑工程
|
乙级
|
无
|
建筑业
|
施工总承包
|
建筑工程
|
三级
|
无
|
建筑业
|
施工总承包
|
市政公用工程
|
三级
|
无
|
工程设计
|
市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)
|
无
|
乙级
|
无
|
工程设计
|
工程设计综合
|
无
|
甲级
|
无
|
招标对项目负责人要求
|
1
|
2
|
注册类型
|
注册等级(含及以上)
|
注册专业
|
要求说明
|
注册建造师
|
二级
|
市政公用工程
|
无
|
注册建造师
|
二级
|
建筑工程
|
无
|
Copyright © 2024 湖北博信众城招标咨询有限公司 版权所有 . All Right Reserved 鄂ICP备2021018684号-1 鄂公网安备42011402000709号 网站建设